Un caso di ipertransaminasemia
Clinica Pediatrica, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste
1 | 2 | 3 | 4
Ipertransaminasiemia cronica e ipertrigliceridemia
Le glicogenosi
Sono caratterizzate da un disordine dell'accumulo del glicogeno. Sono malattie ereditarie con carattere autosomico recessivo (eccetto il deficit di fosforilasi chinasi, che è x-linked). L'incidenza riportata è di 1:20-50.000 nati vivi. I tessuti più colpiti sono il fegato ed il muscolo (i tessuti dove primariamente è immagazzinato il glicogeno), ma anche il cuore, il rene, l'osso ed il cervello possono essere coinvolti (tipicamente nella glicogenosi di tipo I). Sono classificate in base al singolo difetto enzimatico coinvolto, e da questo dipende la presentazione clinica, biochimica e la storia naturale. Oltre alla nomenclatura con numeri romani (Tab 1a e 1b) possono essere raggruppate per gruppi patogenetici (Tab 2), dove le glicogenosi con disturbo dell'omeostasi del glucosio sono caratterizzate da epatomegalia e/p ipoglicemia, con diversa risposta al digiuno ed al glucagone, in base al tipo di difetto (se nella sintesi del glicogeno o nella gluconeogenesi-vedi oltre Tab 3-), mentre le forme citopatiche sono caratterizzate da cirrosi e cardiomiopatia.
Da ricordare la glicogenosi di tipo 1b, con neutropenia, predisposizione alle infezioni croniche, ed alle malattie infiammatorie croniche intestinali.
- Le glicogenosi dovrebbero essere considerate in ogni neonato o bambino che si presenta con epatomegalia, ipoglicemia, e deficit di crescita.
| Tipo | Difetto | Sintomi |
|---|---|---|
| Tipo I (M di Von Gierke) | Glucosio 6-fosfatasi. Difetti rari di trasporto di glucosio 6-fosfato e fosfati (traslocasi) | Epatomegalia, difetto di crescita, ipoglicemia, acidosi lattica. Iperlipidemia, possibile pancreatite secondaria. Iperuricemia, Snd Fanconi, calcolosi. Rischio di adenoma epatico e trasformazione in epato-carcinoma. |
| Tipo III (M di Cori) | Amilo-1,6-glucosidasi (enzima deramificante) | Simile, ma più lieve del tipo I ed il rene è risparmiato. Evoluzione in fibrosi e possibile cirrosi epatica. Col tempo miopatia periferica e cardiomiopatia. |
| Tipo IV (M di Anderson) | a 1,4-glicano-6-glicosiltransferasi (enzima ramificante) | Epatomegalia progressiva con evoluzione rapida in cirrosi (generalmente entro i 5 anni). Miopatia periferica e cardiomiopatia. Possibile neuropatia. |
| Tipo VI* | Fosforilasi e fosforilasi/chinasi epatica | Clinicamente meno gravi delle precedenti: modesta epatomegalia e ritardo di crescita; rare ipoglicemie. Possibile iperlipemia e chetosi. Rara miopatia. Generalmente migliorano con l'età. |
| Tipo IX | Fosforilasi chinasi | * |
| Tipo XI | Glicogenosi, intolleranza al galattosio, sindrome di Fanconi-Bickel |
| Tipo | Difetto | Sintomi |
|---|---|---|
| Tipo II (M di Pompe) | Alfa-1,4 glucosidasi (maltasi acida) | Infantile: esordio 6-12 mesi - cardiomegalia, QRS giganti - ipotonia, EMG: pseudomiotonia - macroglossia. Morte entro il 1° anno per insufficienza cardio-respiratoria. Infantile tardiva: esordio 1-2° anno - Ipotonia, insufficienza muscolare periferica, progressione lenta. Giovane-adulto: esordio 3-4° decade - Quadro simil-miopatia dei cingoli - Alterazioni cardiache minime. |
| Tipo V (M. di Mc Ardle) | Fosforilasi muscolare | Esordio 2° decade. Crampi. Mioglobinuria. |
DISORDINI DELL'OMEOSTASI DEL GLUCOSIO
|
DIFETTI CHE PROVOCANO DANNO CELLULARE
|
Ci siamo orientati, tra le cause di ipertransaminasiemia cronica, verso la diagnosi di glicogenosi, come possiamo confermarla?
a) Direttamente con biopsia epatica
b) Con biopsia epatica, ma sono utili per indirizzare la diagnosi anche degli esami di laboratorio
c) Come sopra, e su tessuto da richiedere il dosaggio enzimatico
