Immunoterapia sublinguale vs sottocutanea nelle malattie allergiche respiratorie:
tutta l'evidenza nient'altro che l'evidenza (in modo schematico).
U.O di Pediatria Ospedale San Giacomo Castelfranco Veneto (TV)
Indirizzo per corrispondenza: dradzik@tiscali.it
La scheda di Mungan et al.
Titolo: Comparison of the efficacy of subcutaneous and sublingual immunotherapy in mite-sensitive patients with rhinitis and asthma-a placebo controlled trial
Autori: Mungan D, Misirligil Z, Gürbüz L
Rivista (vedi bibliografia): Ann Allergy Asthma Immunol 1999;82:485-490
CONSORT Checklist degli items da includere quando viene riportato uno studio randomizzato
| Sezione dell'articolo e argomento | Item | Descrizione | Commento |
|---|---|---|---|
| TITOLO e ABSTRACT | 1 | In quale modo i partecipanti vengono assegnati agli interventi (es: 'assegnazione random', 'randomizzati'). Non viene descritto come gli interventi siano stati assegnati. | |
| Introduzione Background | 2 | Background scientifico e spiegazione del razionale L'immunoterapia specifica iniettiva si è dimostrata efficace, ma non scevra da possibili reazioni sistemiche anche gravi; nuove vie di somministrazioni più 'sicure' sono state proposte, tra cui la via sublinguale. Scopi di questo studio sono stati quelli di confrontare i risultati clinici ed immunologici ottenuti con la SLIT rispetto a quelli con la SCIT in pazienti adulti affetti da rinite ed asma allergici agli acari. | |
| Metodi Partecipanti | 3 | Criteri di eleggibilità per i partecipanti, ambienti e luoghi dove sono stati raccolti i dati. Criteri di inclusione: pazienti adulti con storia clinica di ipersensibilità agli acari con sintomi di rinite (secondo i criteri dell'International Consensus Report on the Diagnosis and Management of Rhinitis) e di asma (storia clinica ed ostruzione reversibile delle vie aeree documentata) da almeno 3 anni consecutivi; presenza di sintomi nonostante trattamento ottimale e misure di controllo ambientali effettuate; FEV > 70% del predetto; SPT e Test in vitro positivi per Acari. Criteri di esclusione: nessuna sensibilizzazione verso altri pneumoallergeni, documentata mediante SPT; precedente immunoterapia, malattie immunologiche e sistemiche, tumori. | Non viene descritto il setting, presumibilmente il Dipartimento di Malattie Allergiche della Facoltà di Medicina dell'Università di Ankara, Turchia. |
| Interventi | 4 | Dettagli precisi degli interventi assegnati a ciascun gruppo e come e quando essi sono stati realmente somministrati Utilizzo di estratti allergenici standardizzati di acari. I gruppo SLIT (n=15): immunoterapia sub-linguale in gocce con una fase di induzione di 65 gg (giornaliera), seguita da una fase di mantenimento di 20 gtt ogni giorno X 1 mese e poi 20 gtt X 2 volte alla settimana; II gruppo SCIT (n=10), immunoterapia inettiva sc. con una fase di induzione fino al massimo tollerato (da 0.15 a 0.75 ml) (iniezioni settimanali) e seguita da una fase di mantenimento ogni 2 settimane X 3-6 mesi e poi ogni 4 settimane; III gruppo placebo: gocce come terapia sublinguale. Totale periodo di trattamento: 12 mesi. La dose cumulativa ricevuta con la SLIT era 86 volte X quella della SCIT. | |
| Obiettivi | 5 | Obiettivi specifici e ipotesi Valutare gli esiti clinici ed immunologici dell'immunoterapia sublinguale e confrontarli con quelli dell'immunoterapia iniettiva sottocutanea e con il placebo | |
| Eventi | 6 | Misure dell'evento primario e secondario chiaramente definiti e quando possibile, qualsiasi metodo utilizzato per aumentare la qualità delle misurazioni (es: osservazioni multiple, training degli osservatori). Primari (valutati a 6 e 12 mesi): score medio mensile dei sintomi di asma, di rinite (oculari, nasale e respiratori, scala 0-3) e dei farmaci (punteggio in base alla dose e alla frequenza dei farmaci permessi utilizzati). Secondari: test di broncoprovocazione con metacolina, IgE totali e specifiche, IgG4. | |
| Numerosità campionaria | 7 | In quale modo è stata determinata la numerosità campionaria e quando possibile spiegazione di qualsiasi analisi provvisoria. Non è stato effettuato il calcolo della numerosità campionaria necessaria | |
| Generazione della sequenza di randomizzazione | 8 | Metodi utilizzati per generare la sequenza di assegnazione random, inclusi i dettagli sulle restrizioni (blocco, stratificazione). Non viene fornito alcun particolare sulla metodica di assegnazione dei pazienti | Lo studio viene incluso nella Revisione Sistematica degli Studi Randomizzati della Cochrane (CD 002893, voce bibliografica 21 dell'articolo di M. e B. cartaceo), anche se non viene mai nominata nel testo la parola randomizzazione. Viene descritto come prospettico, a gruppi paralleli. |
| Occultamento della lista di randomizzazione | 9 | Metodi utilizzati per implementare la sequenza di assegnazione random (es: telefono centralizzato, contenitori numerati, buste chiuse). Nessuna notizia. | Occultamento della lista di randomizzazione non descritto |
| Implementazione della randomizzazione | 10 | Chi ha generato la sequenza di assegnazione, chi ha arruolato i partecipanti e chi ha assegnato i partecipanti ai loro gruppi. Nessuna notizia | |
| Mascheramento (cecità) | 11 | Se i partecipanti, coloro che hanno somministrato gli interventi e coloro che hanno valutato gli eventi sono o no mascherati rispetto al gruppo di assegnazione. Quando è importante, come è stato valutato il successo del mascheramento. Solo il trattamento sublinguale era controllato in cieco vs. placebo | Non viene fornito alcun particolare su quali accorgimenti erano previsti per assicurare il mascheramento del gruppo SLIT vs. placebo |
| Metodi statistici | 12 | Metodi statistici utilizzati per confrontare i gruppi per l'/gli evento/i primario/i. Metodi utilizzati per le analisi addizionali, come analisi di sottogruppo e analisi di correzione. Utilizzati metodi statistici non parametrici (test U di Mann Whitney e test di Wilcoxon) | |
| Risultati | 13 | Flusso dei partecipanti attraverso ciascuno stadio (è fortemente raccomandato un diagramma). Specificatamente, per ciascun gruppo si devono riportare i numeri dei partecipanti che sono stati assegnati in modo random, che hanno ricevuto il trattamento prefissato, che hanno completato il protocolo dello studio e che sono stati analizzati per l'evento primario. Si devono descrivere le deviazioni del protocollo dallo studio da come era stato pianificato, insieme alle ragioni. Tutti i pazienti hanno completato lo studio e sono stati analizzati (36/36) | |
| Reclutamento | 14 | I dati che definiscono i periodi del reclutamento e del follow-up. Non viene specificato il periodo di partenza e quello finale di trattamento | |
| Dati di base | 15 | Dati demografici e caratteristiche cliniche di ciascun gruppo 36 adulti (età media 31 anni, range 18-46 anni, 81% femmine) Confronto fra i 3 gruppi. Sesso: SLIT (maschi 13%), SCIT (maschi 40%), placebo (maschi 9%); durata media della malattia: SLIT (6 anni), SCIT (6 anni), placebo (7 anni), consumo di steroidi inalatori: SLIT (13/15), SCIT (10/10) placebo (10/10). 1 mese di run-in per determinare lo score basale medio mensile dell'asma: SLIT 0.63, SCIT 1.20, placebo 0.71; score medio mensile rinite basale: SLIT 0.87, SCIT 0.84, placebo 0.82.; score medio mensile basale dei farmaci (valori da 0 a 12): SLIT 4.93, SCIT 6.80, placebo 6.09. | I gruppi erano sbilanciati per sesso, durata della malattia, score basale medio mensile dell'asma (significativo) e score basale dei farmaci. Non era prevista una stagione pollinica pretrattamento per i rilevamenti di base. |
| Numeri analizzati | 16 | Numero dei partecipanti (denominatore) in ciascun gruppo incluso in ciascuna analisi e se l'analisi è stata condotta secondo il principo 'intention to treat'. Si devono precisare i risultati in numeri assoluti quando possibile (es: 10/20, non 50%). Tutti i pazienti hanno completato lo studio: 36/36 | |
| Esiti e stime | 17 | Per ciascun evento primario e secondario, scrivere un riassunto dei risultati per ciascun gruppo e le stime dell'effetto con la loro precisione (es: IC 95%). Esiti primari: Score medio mensile dei sintomi di rinite (differenza fra I anno e valore basale): SLIT -0.37 (significativo), SCIT -0.39 (significativo), placebo -0.15 (non significativo). Score medio mensile dei sintomi di asma (differenza fra I anno e valore basale): SLIT -0.22 (non significativo), SCIT -0.61 (significativo), placebo + 0.17 (non significativo). Score medio mensile dei farmaci: SLIT -2.96 (significativo), SCIT -2.90 (significativo), placebo -0.85 (non significativo). Esiti secondari: SCIT: diminuizione significativa dei mm di pomfo per Der p1 e Der p2 fra termine e inizio dello studio; SLIT e placebo: nessuna differenza significativa. Nessuna differenza significativa nei 3 gruppi per IgE specifiche, test di provocazione bronchiale con metacolina. | Diminuizione non significativa dello score dei sintomi di asma nel gruppo SLIT. Non vengono forniti gli Intervalli di Confidenza delle stime. Non viene calcolata la differenza fra SLIT e placebo, SCIT e placebo, SCIT e SLIT. L'esposizione agli acari non è stata monitorata durante lo studio |
| Analisi ancellari | 18 | Affrontare la molteplicità riportando qualsiasi altra analisi eseguita, incluso analisi di sottogruppo e analisi corrette, indicando quelle pre-specificare e quelle esplorative Non è stata effettuata un'analisi dei sottogruppi | |
| Effetti avversi | 19 | Tutti i principali effetti avversi o effetti collaterali in ciascun gruppo di intervento. SCIT: 2 pazienti con reazioni locali > 5 cm, 1 paziente con broncospasmo lieve, nella fase di induzione; SLIT 1 paziente con prurito locale, 1 paziente con nausea. | |
| DISCUSSIONE Interpretazione | 20 | Interpretazione dei risultati, tenendo in conto le ipotesi di studio, le fonti potenziali di bias o le imprecisione e i pericoli associati con la molteplicità delle analisi e degli esiti | Studio con scarso numero di partecipanti e con randomizzazione incerta, in cieco solo SLIT vs placebo, non c'è stato un run-in sufficientemente lungo da permettere una valutazione basale o il bilanciamento dei pazienti secondo la gravità dei sintomi: i dati sono stati riportati in modo insufficiente perchè mancano gli Intervalli di Confidenza. |
| Generalizzabilità | 21 | Generalizzabilità (validità esterna) dei risultati dello studio | Non è possibile generalizzare questi risultati alla popolazione infantile e ai pazienti con altre allergie ai pollini e ai pazienti con sintomi allergici ben controllati dai farmaci. |
| Evidenza generale | 22 | Interpretazione generale dei risultati nel contesto dell'evidenza corrente | I 3 studi randomizzati che hanno confrontato l'immunoterapia sublinguale con quella iniettiva presentano un considerevole numero di 'bias' tanto che non è possibile sostenere l'equivalenza fra queste due tecniche di somministrazione. |
